铁粉芯分类及材质说明
信息来源: http://www.emcmy.com 时间:2016/8/22 11:42:42
铁 粉 芯 分 类 及 材 质 说 明
材质 | 有效磁导率μ | 颜色 | 温度系数℃ | 材质说明 | 图片 |
2材 | 10 | 红黑环 | 100 | 2材的磁导率比其他没有附加空隙损耗的材料更能降低操作时的AC通量密度。 | ![]() |
8材 | 35 | 黄红环 | 285 | 8材在高偏流的情况下,磁芯损耗低,并且线性良好,是良好的高频材料,也是最贵的材料。 | ![]() |
18材 | 55 | 绿红环 | 385 | 18材跟材料-8一样,磁芯损耗低,但磁导率较高而成本较低,有良好的DC饱和特性。 | ![]() |
26材 | 75 | 黄白环 | 825 | 26材最为通行的材料,是一种成本效益最高的一般用途材料,适合功率转换和线路滤波等各种广泛用。 | ![]() |
33材 | 33 | 灰黄环 | 665 | 33材是一种可代替材料-8但不昂贵的选择,适用于高频率时磁芯损耗不重要的情况,高偏流时线性良 | ![]() |
40材 | 60 | 绿黄环 | 950 | 40材是最便宜的材料,其特性与最通用的材料-26颇相似,普遍应用于较大的尺寸。 | ![]() |
52材 | 75 | 蓝绿环 | 650 | 52材在高频率下磁芯损耗较低,而磁导率与材料-26相同,在新型的高频抗流器上应用广泛。 | ![]() |
铁粉芯 8材 HST50-8B
高偏流的情况下,磁芯损耗最低,兼且线性良好,是最好的高频材,也是最贵的材料OD(in/mm) ID(in/mm) HT(in/mm)0.500/12.7 0.303/7.7 0.250/6.35Al: 23 nH ±10%
铁粉芯 HST131-52 52材…
52材在高频率下磁芯损耗较低,而磁导率与材料-26相同,在新型的高频抗流器上应用广泛.OD(in/mm) ID(in/mm) HT(in/mm)1.300/33.0 0.640/16.3 0.437/11.1Al: 108 nH ±10% 初…
26材 HST157-26
26材最为通行的材料,是一种成本效益最高的一般用途材料,适合功率转换和线路滤波等各种广泛用途. OD(in/mm) ID(in/mm) HT(in/mm)2.000/50.8 1.250/31.8 1.000/25.4Al:…
铁粉芯 HST131-52
52材在高频率下磁芯损耗较低,而磁导率与材料-26相同,在新型的高频抗流器上应用广泛.OD(in/mm) ID(in/mm) HT(in/mm)1.300/33.0 0.640/16.3 0.437/11.1Al: 108 nH ±10%